產(chǎn)品商標(biāo): | 潤(rùn)知星牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | SCS5252GSYDFH | 產(chǎn)品名稱: | 食用油運(yùn)輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 | 注冊(cè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)97 | 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):10150 寬:2500 高:3350 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 98 | 總質(zhì)量(kg): | 25000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 14400 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 10405 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;3M中國(guó)有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000(DMCT1800);983(983D); TM1200-1(TM1200) |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM;3M;通明 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2820 | |
其它: | 該車型為非?;愤\(yùn)輸車.罐體有效容積: 17.7立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 7500×2330×1460,7300×2200×1450.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(寬×高):50×120(mm),離地高度:540(mm).隨底盤選裝駕駛室.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:ISD210 50/33.7,ISD245 50/33.6,ISD270 50/33.6,ISB210 50/33.7,ISD285 50/33.5. | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): | 33.7,33.6,33.6,33.7,33.5 |
網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備12013553號(hào)-68
版權(quán)所有:湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司
咨詢電話:15072997299
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊世紀(jì)大道77號(hào)
郵政編碼:441300