隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8510,8820,9000×2500,2550×3450,3650,3850 |
底盤型號(hào): | STQ1188L10Y2N5 | 貨廂尺寸(mm): | 5400,5600,5800,6100×2300,2400×550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 23/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5225 | 前懸/后懸(mm): | 1540/2470,1540/2580,1540/2260 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12580(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | STQ1188L10Y2N5 | 軸荷: | 7000/11000 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5200 | 前 輪 距(mm): | 1900 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/11+8,9/10+8,3/4+-,3/11+8,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR | ||
整車說(shuō)明: | 隨底盤選裝前圍、側(cè)圍、前保險(xiǎn)杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件.前霧燈為選裝件.選裝保險(xiǎn)杠.選裝箱板結(jié)構(gòu).選裝上/中座椅操作.直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg):SPS16000,SQ114,QYS-6.3III,SQS-6.3III,URV630,nicoleV630,SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8III,URV800,nicoleV800/3800/4500.總長(zhǎng)(mm)/貨箱長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:一.8510/5400/4500/2470; 二.8820/5600,5800/4700/2580;三.9000/5600,5800,6100/5200/2260.防護(hù)欄材料材質(zhì):側(cè)護(hù)欄和后護(hù)欄材料材質(zhì)都為Q235;連接方式:側(cè)護(hù)欄和后護(hù)欄連接方式都為螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸:50mm×100mm;后防護(hù)離地高度:480mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司,型號(hào):3550X-1010.YC6JA180-50,YC4EG170-50發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值均為29L/100km. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 YC4EG170-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6870 4730 |
132 125 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備12013553號(hào)-68
版權(quán)所有:湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司
咨詢電話:15072997299
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊世紀(jì)大道77號(hào)
郵政編碼:441300