清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8860×2500×2900 |
底盤(pán)型號(hào): | CA5160XXYP62K1L5A2E5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15795 | 接近/離去角(° ) | 18/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/1660 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 12550,13790(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 101 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA5160XXYP62K1L5A2E5 | 軸荷: | 5800/9995 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 5800 | 前 輪 距(mm): | 1800,1900 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,10/12+8,7/7+- |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20,11R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 當(dāng)整備質(zhì)量為12550kg時(shí),選裝10D上裝,托舉質(zhì)量為:3050kg;當(dāng)整備質(zhì)量為13790gkg時(shí),選裝15D上裝,托舉質(zhì)量為1810kg.防護(hù)材料:Q235B,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為裙邊式結(jié)構(gòu),與車(chē)身連為整體;后部專(zhuān)用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。隨底盤(pán)選裝駕駛室,外觀(guān)顏色可變化.ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E5 CA4DK1-18E5 BF6M2012-18E5 CA4DK1-16E5 CA4DK1-22E5 CA4DH1-16E5 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
4040 4764 6060 4764 4764 3800 4764 4764 |
113 139 139 121 165 121 139 121 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備12013553號(hào)-68
版權(quán)所有:湖北潤(rùn)力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
咨詢(xún)電話(huà):15072997299
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊世紀(jì)大道77號(hào)
郵政編碼:441300