清洗車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 清洗車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8980,7980×2490×3080 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 15/13,15/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7645 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2050,1430/1850 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7960(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 軸荷: | 5800/10000 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積8.02立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3410×2280×1450.介質(zhì)名稱(chēng):水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米.隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉.整車(chē)長(zhǎng)/前申裝置/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8980/1000/1430/4700/1850,8980/1000/1430/4500/2050.側(cè)防和后防護(hù)材料為Q235A碳鋼,后防護(hù)與車(chē)駕焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸110×50mm,離地高度435mm。ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備12013553號(hào)-68
版權(quán)所有:湖北潤(rùn)力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
咨詢(xún)電話(huà):15072997299
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊世紀(jì)大道77號(hào)
郵政編碼:441300