移動(dòng)應(yīng)急電源車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 電源車 | 外型尺寸(mm): | 10000,10900×2500,2550×3900,3960 |
底盤型號(hào): | DFH1250BXV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 20400,19700 | 接近/離去角(° ) | 23/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2670 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 20205,19505(Kg) | 最高車速(km/h): | 98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1250BXV | 軸荷: | 5660/5660/8885,5516/5516/8668 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3800,1800+4100,1800+5000 | 前 輪 距(mm): | 1915/1915,1955/1955 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說(shuō)明: | 該車專用功能為應(yīng)急供電;專用裝置主要由設(shè)備柜,電纜絞盤等組成.廂體頂部封閉,不可開啟;整車長(zhǎng)(mm)10000,10900和軸距(mm)1800+4100,1800+5000一一對(duì)應(yīng)。隨底盤選裝駕駛室.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料:Q235B,連接方式均與車架焊接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高510mm。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 |
155 |
網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備12013553號(hào)-68
版權(quán)所有:湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司
咨詢電話:15072997299
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊世紀(jì)大道77號(hào)
郵政編碼:441300