雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11070,11670×2550×3970 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 貨廂尺寸(mm): | 8600,9200×2400×2500 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 18/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 19225,19290,18625,18690 | 前懸/后懸(mm): | 1375/2285,1375/2885 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11580,12180(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1900+4160+1350 | 前 輪 距(mm): | 1964/1964 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1960/1847 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20,275/80R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē).廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.該車(chē)主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的介質(zhì):廢礦物油,含鉻廢物,含銅廢物,有色金屬冶煉廢物,其他廢物(含油抹布)(含鉛酸電池).運(yùn)輸《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢棄物編號(hào)為HW08,HW22,HW23,HW48,HW49.類(lèi)項(xiàng)號(hào):9.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,連接方式:側(cè)防護(hù)焊接連接,后防護(hù)螺栓連接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(寬×高):50×120(mm),離地高度:400(mm).ABS生產(chǎn)廠家:上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號(hào): VIE ABS-II.僅選用前盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線(xiàn)輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h.該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤(pán)選裝駕駛室.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: CA6DL1-26E5/39.9,CA6DL1-29E5/39.9. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
7700 7700 |
195 216 |
網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備12013553號(hào)-68
版權(quán)所有:湖北潤(rùn)力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
咨詢(xún)電話(huà):15072997299
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊世紀(jì)大道77號(hào)
郵政編碼:441300