散裝飼料運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2490×3850 |
底盤型號: | DFH1180BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9005 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2870 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8800(Kg) | 最高車速(km/h): | 98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180BX1V | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 罐體有效容積:18.9立方米,罐體外形尺寸 (mm):6100×2490×1900。側(cè),后防護均用螺栓連接,側(cè), 后防護材料為Q235B,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×110(mm),后部防護離地高度:510mm.隨底盤選裝駕駛室,ABS型號: 3631010-C2000, ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。選裝后部樣式.發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):EQH180-53/29.2,ISB21050/29.1,ISB180 50/29.1,ISD180 50/29,ISD210 50/29,ISD270 50/29. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
東風(fēng)天錦單橋散裝飼料車,康明斯180馬力,法士特小8檔變速箱,5000mm軸距,9.00R20鋼絲胎,電動門窗,中控鎖,ABS,方向助力,空調(diào),環(huán)保燃油齊全,罐體實際容積20方,可裝散裝飼料10噸,整車尺寸:9000?2450?3800mm,罐體材質(zhì)采用4mm優(yōu)質(zhì)碳鋼板,整車3條絞龍,由3個5.5kw電機帶動,頂部絞龍用液壓控制舉升,可向上傾斜60°,可左右旋轉(zhuǎn)180°,【無380 V外接電源的情況下可選裝車載發(fā)電機】,可選裝液壓絞龍,利用液壓泵,取力器,液壓馬達來驅(qū)動操作絞龍工作,罐體尺寸:6050?2490?1900mm,
網(wǎng)站備案號:鄂ICP備12013553號-68
版權(quán)所有:湖北潤力專用汽車有限公司
咨詢電話:15072997299
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊世紀(jì)大道77號
郵政編碼:441300