自裝卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6200,6380,6480,6550×2250,2300,2400,2450×2600,2750,2880,2950 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角(° ) | 21/14,21/12 |
額定質量:(kg) | 7000,6300,6000,5600,5300 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1270,1130/1450,1130/1550,1130/1620 |
整備質量:(kg) | 4800,5500,5800,6200,6500(Kg) | 最高車速(km/h): | 103 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 軸荷: | 4350/7645 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
整車說明: | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業(yè):襄陽東風隆誠機械有限責任公司;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D4.0NS6B170/20.3,D4.0NS6B185/20.3,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.3,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.3,NV30-C6G/20.3,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.3,CY4SK261/20.3,CY4SK361/20.3,YCY30165-60/20.3,D4.0NS6B160/20.3,CY4BK261/20.3,YCY24140-60/20.3;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):左右側面及后下部防護材質均采用Q235B碳鋼,連接方式都是焊接連接;后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;自卸方式為后卸式;專用功能及裝置描述:專用裝置:掛桶機構,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與運輸;其他說明:該車僅選用3800mm軸距底盤改裝.整車長/后懸對應關系為(mm):6200/1270,6380/1450,6480/1550,6550/1620.隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置及附件布局;選裝垃圾箱結構樣式. |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 |
121/164 96/130 125/170 125/170 120/163 120/163 110/149 103/140 135/183 125/170 115/156 136/184 132/179 140/190 135/183 143/194 125/170 100/136 120/163 162/220 118/160 120/163 115/156 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |