壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 10280,10260,9680,9660×2550×3250 |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10905,10970,11205,11270 | 前懸/后懸(mm): | 1500/3080,1480/3080,1500/2480,1480/2480 |
整備質(zhì)量:(kg) | 13900,13600(Kg) | 最高車速(km/h): | 98 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1250D4 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | ABS型號:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝部件名稱及其相關描述:隨底盤選裝駕駛室,可選裝尾部翻轉(zhuǎn)機構(gòu)樣式。;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):左右側(cè)面防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:螺栓連接.后部防護由專用裝置代替,離地高度為460mm;專用功能及裝置描述:主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運輸,專用裝置:液壓機構(gòu)和填塞器;;其他說明:該車僅選用4350+1350mm軸距底盤改裝,該車可選裝ETC車載裝置;選裝液壓油箱多路閥電控箱位置.選裝箱體外觀樣式.選裝新型輪罩樣式.選裝底盤排氣后處理系統(tǒng)安裝位置.選裝鎖緊裝置.選裝電機位置.選裝閥箱. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 7500 7500 7500 6700 |
213/289 257/349 220/299 250/340 231/314 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
網(wǎng)站備案號:鄂ICP備12013553號-68
版權(quán)所有:湖北潤力專用汽車有限公司
咨詢電話:15072997299
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊世紀大道77號
郵政編碼:441300