壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8800,8640,8840,8805,9105,8685,8985,8575,8875,8475,8775×2550,2530,2500×3280,3400 |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7605,7670,7505,7570,7435,7500 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2740,1400/2500,1400/2575,1400/2675 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10200,10300,10370(Kg) | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1.此車型采用軸距:4500mm, 4700mm;2.該車主要專用裝置由箱體、填裝機(jī)構(gòu)、壓縮系統(tǒng)組成組成,用于垃圾的收集與清運(yùn).3.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系: DDi50E220-60/25.1L/km,DDi50E190-60/23.9L/km,B6.2NS6B230/23.8L/km,B6.2NS6B210/23.8L/km,D6.7NS6B230/23.7L/km,D4.5NS6B190/24.4L/km;4.防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,離地高度465mm,后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度500mm;5.選裝駕駛室;6.對(duì)應(yīng)尺寸:總長(mm)=前懸(mm)+軸距(mm)+后懸(mm)+后伸(mm):9000=1400+4700+2500+400,8800=1400+4500+2500+400;8640=1400+4500+2740+0,8840=1400+4700+2740+0;7.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;8.安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車型可選裝直接供電的ETC車載裝置.選裝后部裝置,箱體外觀.車長/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):選裝翻桶裝置時(shí),8805/4500/2575/330,9105/4700/2675/330;選裝三角斗裝置時(shí),8685/4500/2575/210,8985/4700/2675/210;選裝落地斗裝置時(shí),8575/4500/2575/100,8875/4700/2675/100;選裝擺臂裝置時(shí),8475/4500/2575/0,8775/4700/2675/0.,選裝箱體結(jié)構(gòu)樣式,隨底盤選裝兩側(cè)油箱,取力器,儲(chǔ)氣筒,空濾器等相關(guān)部件位置 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備12013553號(hào)-68
版權(quán)所有:湖北潤力專用汽車有限公司
咨詢電話:15072997299
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊世紀(jì)大道77號(hào)
郵政編碼:441300